Daikin C-Series Especificaciones Pagina 44

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 106
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 43
41
Performance Data
Model: FDMRN50CXV1 - RN50CXY1
Cooling Mode
AFR
(CFM)
EWB EDB
Outdoor temperature
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C
TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI
480
16°C
21°C 4.98 3.48 1.36 4.80 3.39 1.47 4.63 3.30 1.59 4.44 3.20 1.73 4.08 2.98 1.87 3.76 2.80 2.07
24°C 4.99 4.17 1.36 4.81 4.07 1.47 4.63 3.98 1.59 4.45 3.88 1.73 4.08 3.62 1.88 3.78 3.42 2.07
27°C 5.03 4.72 1.36 4.86 4.62 1.47 4.69 4.51 1.60 4.51 4.39 1.73 4.16 4.09 1.88 3.87 3.84 2.08
30°C 5.18 5.18 1.37 5.03 5.03 1.48 4.88 4.88 1.61 4.72 4.72 1.75 4.38 4.38 1.90 4.10 4.10 2.10
19°C
24°C 5.49 3.25 1.38 5.30 3.17 1.50 5.11 3.08 1.62 4.90 3.00 1.76 4.51 2.79 1.91 4.17 2.63 2.10
27°C 5.50 3.72 1.38 5.30 3.63 1.50 5.11 3.55 1.62 4.91 3.46 1.76 4.51 3.24 1.91 4.17 3.07 2.10
30°C 5.51 4.59 1.38 5.31 4.49 1.50 5.13 4.39 1.62 4.93 4.28 1.76 4.54 4.01 1.91 4.21 3.79 2.11
33°C 5.57 5.57 1.39 5.39 5.39 1.50 5.21 5.21 1.63 5.04 5.04 1.77 4.66 4.66 1.92 4.36 4.36 2.12
22°C
27°C 6.04 3.18 1.41 5.83 3.10 1.52 5.62 3.03 1.65 5.40 2.94 1.79 4.97 2.74 1.94 4.60 2.58 2.14
30°C 6.04 3.88 1.41 5.84 3.79 1.52 5.62 3.71 1.65 5.40 3.62 1.79 4.97 3.39 1.95 4.60 3.21 2.14
33°C 6.05 4.53 1.41 5.84 4.44 1.53 5.63 4.35 1.65 5.41 4.26 1.79 4.97 4.00 1.95 4.61 3.80 2.14
36°C 6.07 5.13 1.41 5.87 5.03 1.53 5.66 4.92 1.66 5.46 4.82 1.80 5.03 4.52 1.95 4.68 4.28 2.15
558
16°C
21°C 5.18 3.63 1.37 4.99 3.53 1.48 4.80 3.44 1.61 4.61 3.34 1.74 4.23 3.11 1.89 3.90 2.93 2.08
24°C 5.20 4.40 1.37 5.01 4.30 1.49 4.82 4.20 1.61 4.63 4.09 1.75 4.25 3.82 1.89 3.93 3.60 2.09
27°C 5.26 5.00 1.38 5.08 4.89 1.49 4.91 4.76 1.61 4.73 4.62 1.75 4.37 4.29 1.90 4.07 4.01 2.10
30°C 5.48 5.48 1.39 5.32 5.32 1.50 5.16 5.16 1.63 4.99 4.99 1.77 4.62 4.62 1.92 4.32 4.32 2.12
19°C
24°C 5.71 3.43 1.40 5.50 3.35 1.51 5.30 3.26 1.64 5.08 3.17 1.77 4.67 2.95 1.92 4.31 2.78 2.12
27°C 5.72 3.95 1.40 5.51 3.87 1.51 5.31 3.78 1.64 5.09 3.69 1.78 4.68 3.45 1.93 4.33 3.27 2.12
30°C 5.74 4.88 1.40 5.54 4.77 1.51 5.35 4.66 1.64 5.14 4.55 1.78 4.73 4.26 1.93 4.39 4.02 2.13
33°C 5.84 5.84 1.40 5.66 5.66 1.52 5.48 5.48 1.65 5.30 5.30 1.79 4.91 4.91 1.94 4.59 4.59 2.15
22°C
27°C 6.27 3.36 1.42 6.05 3.28 1.54 5.83 3.20 1.67 5.59 3.11 1.81 5.14 2.90 1.96 4.75 2.74 2.16
30°C 6.28 4.12 1.42 6.06 4.04 1.54 5.83 3.95 1.67 5.60 3.86 1.81 5.15 3.61 1.96 4.76 3.43 2.16
33°C 6.29 4.83 1.42 6.07 4.74 1.54 5.85 4.64 1.67 5.62 4.54 1.81 5.17 4.26 1.97 4.79 4.05 2.17
36°C 6.33 5.46 1.42 6.12 5.36 1.54 5.91 5.25 1.67 5.70 5.13 1.82 5.25 4.80 1.97 4.90 4.52 2.18
570
16°C
21°C 5.37 3.78 1.38 5.17 3.69 1.50 4.98 3.59 1.62 4.77 3.49 1.76 4.37 3.25 1.91 4.03 3.06 2.10
24°C 5.40 4.60 1.39 5.20 4.49 1.50 5.01 4.38 1.62 4.81 4.27 1.76 4.41 3.98 1.91 4.08 3.75 2.10
27°C 5.49 5.27 1.39 5.31 5.13 1.50 5.13 4.99 1.63 4.94 4.84 1.77 4.57 4.48 1.92 4.26 4.18 2.12
30°C 5.76 5.76 1.40 5.59 5.59 1.52 5.42 5.42 1.65 5.24 5.24 1.79 4.85 4.85 1.94 4.53 4.53 2.14
19°C
24°C 5.91 3.63 1.41 5.70 3.54 1.52 5.48 3.45 1.65 5.26 3.36 1.79 4.83 3.13 1.94 4.46 2.95 2.14
27°C 5.93 4.20 1.41 5.72 4.10 1.52 5.50 4.01 1.65 5.28 3.91 1.79 4.85 3.66 1.94 4.48 3.46 2.14
30°C 5.98 5.17 1.41 5.77 5.06 1.53 5.56 4.94 1.66 5.35 4.82 1.80 4.92 4.50 1.95 4.57 4.24 2.15
33°C 6.11 6.11 1.42 5.93 5.93 1.54 5.75 5.75 1.67 5.56 5.56 1.81 5.15 5.15 1.97 4.81 4.81 2.17
22°C
27°C 6.49 3.55 1.43 6.26 3.47 1.55 6.02 3.39 1.68 5.78 3.30 1.83 5.31 3.08 1.98 4.91 2.91 2.18
30°C 6.50 4.38 1.43 6.27 4.30 1.55 6.03 4.20 1.68 5.79 4.11 1.83 5.32 3.85 1.98 4.92 3.65 2.18
33°C 6.52 5.13 1.44 6.30 5.04 1.56 6.07 4.94 1.69 5.83 4.83 1.83 5.36 4.52 1.98 4.97 4.29 2.19
36°C 6.58 5.79 1.44 6.38 5.69 1.56 6.16 5.56 1.69 5.93 5.43 1.84 5.48 5.06 1.99 5.11 4.76 2.20
Remark:
AFR: Air ow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling Capacity (kW)
SC: Sensible Cooling Capacity (kW)
PI: Power Input (kW)
Notes:
1. Ratings shown are net capacities.
2.
shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 19°C to 46°C DB without pressure trip.
DAIKIN_FDMRN.indb 41DAIKIN_FDMRN.indb 41 1/8/2013 8:46:07 AM1/8/2013 8:46:07 AM
Vista de pagina 43
1 2 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 105 106

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios