Daikin C-Series Especificaciones Pagina 42

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 106
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 41
39
Performance Data
Model: FDMRN35CXV1 - RN35CXV1
Cooling Mode
AFR
(CFM)
EWB EDB
Outdoor temperature
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C
TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI
250
16°C
21°C 3.45 2.37 0.99 3.33 2.31 1.07 3.20 2.25 1.16 3.08 2.18 1.25 2.82 2.03 1.36 2.61 1.91 1.50
24°C 3.45 2.84 0.99 3.33 2.78 1.07 3.21 2.71 1.16 3.08 2.64 1.25 2.83 2.47 1.36 2.62 2.33 1.50
27°C 3.48 3.22 0.99 3.37 3.15 1.07 3.25 3.07 1.16 3.12 3.00 1.26 2.88 2.79 1.37 2.68 2.62 1.51
30°C 3.59 3.59 0.99 3.49 3.49 1.08 3.38 3.38 1.17 3.27 3.27 1.27 3.03 3.03 1.38 2.84 2.84 1.52
19°C
24°C 3.80 2.22 1.00 3.67 2.16 1.09 3.54 2.10 1.18 3.40 2.04 1.28 3.12 1.90 1.38 2.89 1.79 1.53
27°C 3.81 2.53 1.00 3.67 2.48 1.09 3.54 2.42 1.18 3.40 2.36 1.28 3.12 2.21 1.38 2.89 2.09 1.53
30°C 3.81 3.13 1.00 3.68 3.06 1.09 3.55 2.99 1.18 3.42 2.92 1.28 3.15 2.73 1.39 2.92 2.59 1.53
33°C 3.86 3.86 1.01 3.73 3.73 1.09 3.61 3.61 1.18 3.49 3.49 1.28 3.23 3.23 1.39 3.02 3.02 1.54
22°C
27°C 4.19 2.17 1.02 4.04 2.12 1.11 3.89 2.06 1.20 3.74 2.01 1.30 3.44 1.87 1.41 3.18 1.76 1.56
30°C 4.19 2.64 1.02 4.04 2.59 1.11 3.89 2.53 1.20 3.74 2.47 1.30 3.44 2.31 1.41 3.19 2.19 1.56
33°C 4.19 3.09 1.02 4.04 3.03 1.11 3.90 2.97 1.20 3.74 2.91 1.30 3.45 2.73 1.41 3.19 2.59 1.56
36°C 4.20 3.50 1.02 4.06 3.43 1.11 3.92 3.36 1.20 3.78 3.28 1.30 3.49 3.08 1.42 3.24 2.92 1.56
370
16°C
21°C 3.59 2.48 1.00 3.46 2.41 1.08 3.33 2.35 1.17 3.19 2.28 1.27 2.93 2.13 1.37 2.70 2.00 1.51
24°C 3.60 3.01 1.00 3.47 2.94 1.08 3.34 2.87 1.17 3.21 2.79 1.27 2.95 2.61 1.37 2.72 2.46 1.51
27°C 3.64 3.41 1.00 3.52 3.34 1.08 3.40 3.25 1.17 3.28 3.15 1.27 3.03 2.93 1.38 2.82 2.74 1.52
30°C 3.80 3.80 1.01 3.69 3.69 1.09 3.57 3.57 1.18 3.46 3.46 1.28 3.20 3.20 1.39 3.00 3.00 1.54
19°C
24°C 3.96 2.34 1.01 3.81 2.28 1.10 3.67 2.23 1.19 3.52 2.16 1.29 3.24 2.02 1.40 2.99 1.90 1.54
27°C 3.96 2.70 1.01 3.82 2.64 1.10 3.68 2.58 1.19 3.53 2.52 1.29 3.24 2.35 1.40 3.00 2.23 1.54
30°C 3.98 3.33 1.01 3.84 3.26 1.10 3.71 3.18 1.19 3.56 3.11 1.29 3.28 2.90 1.40 3.04 2.74 1.54
33°C 4.05 4.05 1.02 3.92 3.92 1.10 3.80 3.80 1.20 3.67 3.67 1.30 3.40 3.40 1.41 3.18 3.18 1.56
22°C
27°C 4.35 2.29 1.03 4.19 2.24 1.12 4.04 2.18 1.21 3.88 2.12 1.31 3.56 1.98 1.42 3.30 1.87 1.57
30°C 4.35 2.82 1.03 4.20 2.76 1.12 4.04 2.70 1.21 3.88 2.63 1.31 3.57 2.47 1.43 3.30 2.34 1.57
33°C 4.36 3.30 1.03 4.21 3.24 1.12 4.05 3.17 1.21 3.89 3.10 1.32 3.58 2.91 1.43 3.32 2.76 1.57
36°C 4.39 3.73 1.03 4.24 3.66 1.12 4.10 3.58 1.22 3.95 3.50 1.32 3.64 3.27 1.43 3.40 3.09 1.58
410
16°C
21°C 3.72 2.58 1.00 3.59 2.52 1.09 3.45 2.45 1.18 3.31 2.38 1.28 3.03 2.22 1.38 2.80 2.09 1.52
24°C 3.74 3.14 1.01 3.61 3.07 1.09 3.47 2.99 1.18 3.33 2.91 1.28 3.06 2.72 1.39 2.83 2.56 1.53
27°C 3.80 3.60 1.01 3.68 3.51 1.09 3.55 3.41 1.18 3.43 3.30 1.28 3.17 3.06 1.39 2.95 2.86 1.54
30°C 3.99 3.99 1.02 3.88 3.88 1.10 3.76 3.76 1.20 3.63 3.63 1.30 3.36 3.36 1.41 3.14 3.14 1.56
19°C
24°C 4.10 2.48 1.02 3.95 2.42 1.11 3.80 2.36 1.20 3.65 2.29 1.30 3.35 2.14 1.41 3.09 2.02 1.55
27°C 4.11 2.87 1.02 3.96 2.80 1.11 3.81 2.74 1.20 3.66 2.67 1.30 3.36 2.50 1.41 3.11 2.36 1.55
30°C 4.14 3.53 1.02 4.00 3.45 1.11 3.85 3.37 1.20 3.71 3.29 1.30 3.41 3.07 1.41 3.17 2.90 1.56
33°C 4.23 4.23 1.03 4.11 4.11 1.12 3.98 3.98 1.21 3.85 3.85 1.31 3.57 3.57 1.43 3.34 3.34 1.58
22°C
27°C 4.50 2.43 1.04 4.34 2.37 1.13 4.17 2.31 1.22 4.01 2.25 1.32 3.68 2.10 1.44 3.40 1.98 1.58
30°C 4.51 2.99 1.04 4.35 2.93 1.13 4.18 2.87 1.22 4.01 2.80 1.33 3.69 2.63 1.44 3.41 2.49 1.58
33°C 4.52 3.50 1.04 4.37 3.44 1.13 4.21 3.37 1.22 4.04 3.30 1.33 3.72 3.09 1.44 3.44 2.93 1.59
36°C 4.56 3.96 1.04 4.42 3.88 1.13 4.27 3.80 1.23 4.11 3.70 1.33 3.80 3.46 1.45 3.55 3.25 1.60
Remark:
AFR: Air ow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling Capacity (kW)
SC: Sensible Cooling Capacity (kW)
PI: Power Input (kW)
Notes:
1. Ratings shown are net capacities.
2.
shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 19°C to 46°C DB without pressure trip.
DAIKIN_FDMRN.indb 39DAIKIN_FDMRN.indb 39 1/8/2013 8:46:06 AM1/8/2013 8:46:06 AM
Vista de pagina 41
1 2 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 105 106

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios